佳能12色機型PRO-520大幅面打印機
佳能12色機型PRO-520大幅面打印機全新一代佳能12色44英寸大幅面打印機,搭載了新的佳能打印技術,全新CO墨水的加入使得打印輸出品質進一步得到提升
佳能12色機型PRO-520大幅面打印機
產品概述
全新一代佳能12色24英寸大幅面打印機,搭載了新的佳能打印技術,全新CO墨水的加入使得打印輸出品質進一步得到提升。
主要特點
優質打印畫質
LUCIA PRO 墨水提高打印表面的平滑度,減少紙張表面不平整造成的漫反射;進而提高色彩表現力和圖像清晰度。
豐富的連接方式
imagePROGRAFPRO系列增加了Wi-Fi無線連接方式,方便打印機更容易連接到無限局域網絡的辦公環境。
豐富的配套軟件
imagePROGRAF PRO系列機型為客戶提供了豐富的打印解決方案和管理軟件,在對原有軟件進行升級的基礎上增加了打印軟件,可以使用的工作流程更加的多元化。
打印速度
打印速度 |
| 卷紙 | 輸出速度介質尺寸(A1 海報圖像) | |
介質種類 | 供紙方式 | 模式 | 打印速度 | |
普通紙 | 卷筒紙 | 標準 | 約 1.7 分 | |
厚涂層紙 | 卷筒紙 | 標準 | 約 1.7 分 | |
光面照片紙 | 卷筒紙 | 標準 | 約 3.6 分 |
佳能12色機型PRO-520大幅面打印機
基本參數 | |
涵蓋功能 | 打印 |
---|---|
墨盒數量 | 12色墨盒(照片黑/粗面黑/青色/品紅色/黃色/淺青色/淺品色/灰色/淺灰色/紅色/藍色/晶亮色) |
大打印幅面 | 24英寸(A1+) |
大打印寬度 | 610mm |
大打印長度 | 卷紙:18m,單張紙:1.6m |
大分辨率 | 2400×1200dpi |
打印速度 | 打印海報圖像(輸出介質尺寸:A1) 普通紙:標準:約1.7分 厚涂層紙:標準:約1.7分 光面照片紙:標準:約3.6分 |
內存 | 3GB |
硬盤 | 320GB |
網絡打印 | 支持有線/無線網絡打印 |
接口類型 | USB2.0 Hi-Speed(傳輸速度:低速(12兆/秒),gao速度(480兆/秒)) USB存儲器(直接打印) 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45網絡接口) IEEE802.11b/g/n |
打印機語言 | SGRaster(Swift Graphic Raster) JPEG/PDF(U盤打印支持文件類型) |
性能參數 | |
噴頭配置 | 18432個噴嘴 |
---|---|
墨盒容量 | 型號:PFI-51(160ml)/PFI-53(330ml)/PFI-57(700ml) 管路方式(備用墨水艙),每種顏色30ml(隨機標配墨水容量為160ml) |
小墨滴 | 4pl |
線條精que度 | ±0.1%以內 |
介質規格 | |
介質類型 | 普通紙,厚銅版紙,高級照相光面紙 |
---|---|
供紙方式 | 第yi紙卷:一卷,前端裝紙,前端出紙 單頁紙:前端裝紙,前端出紙 出稿方向:打印面向上 收紙系統:雙向收 |
介質尺寸 | 卷筒紙(寬度): ISO:A3,A3+,A2,A1 JIS:B4,B2 ARCH:24" Others:8",10",14",16",17",Banner(300mm) 單頁紙: ISO:A4,A3,A3+,A2,A2+,A1,B4,B3,B2 DIN:C4,C3,C2 JIS:B4,B3,B2 ANSI:8.5x11",8.5x14",11x17",13x19",17x22",22x34" ARCH:9x12",12x18",18x24",24x36" Photo:(20x24"),(18x22"),(14x17"),(12x16"),(10x12"),(10x15"),(8x10"),US photo(16x20") Poster:20x30",300×900mm Others:13×22" |
介質厚度 | 0.07-0.8mm |
可打印區域 | 手送(前面):頁面上方、左右兩邊空白各3mm;頁面底部空白20mm 卷筒紙:頁面上方、左右兩邊、頁面底部各3mm 可打印介質寬度:203.2-610mm 小可打印紙張長度:203.2mm 支持紙芯尺寸:2"/3" |
無邊距介質寬度 | 可打印區域:257mm(JIS B4),297mm(ISO A3),329mm(ISO A3+),420mm(ISO A2),8"",16"",300mm |
上一篇 : 佳能12色機型PRO-540大幅面打印機 下一篇 : S-500S500炭黑吸油值測試儀